当前位置: 首页 > 校园新闻 > 龙泉学校第二次月考初一学生前100名花名

龙泉学校第二次月考初一学生前100名花名

2013年11月21日 18:48:25 访问量:1391
                  2013——2014学年第二次月考初一成绩
考号 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 总分 班名次 校名次
2021 王剑波 99 120 118 62 71 470 1 1
1907 胡飞 101 120 114 60 70 465 1 2
1923 杨心哲 97 120 117 61 69 464 2 3
2012 韩智丽 98 118 115 60 71 462 2 4
1421 曲晓霞 94 120 120 57 69 460 1 5
1915 苏建 98 118 117 61 66 460 3 6
2015 刘辛玉 100 114 118 55 73 460 3 7
2039 张悦 98 114 117 65 66 460 4 8
1918 闫琳 99 119 113 60 68 459 4 9
1932 张田君 105 120 114 54 66 459 5 10
2037 张秀珍 97 115 117 65 65 459 5 11
1148 徐思捷 103 120 114 58 62 457 1 12
1435 杨梅廷 103 112 115 63 64 457 2 13
1904 白志华 104 120 116 52 63 455 6 14
2018 裴丽君 99 118 117 53 68 455 6 15
1919 闫燕华 102 120 117 51 63 453 7 16
2023 王杨 94 117 110 57 74 452 7 17
1914 罗鑫 100 120 118 48 65 451 8 18
1114 高旭峰 98 120 107 59 66 450 2 19
2041 郑浩楠 96 118 106 61 69 450 8 20
1930 张睿彬 98 118 115 54 64 449 9 21
2035 张恺峰 84 120 117 61 67 449 9 22
1824 王倩 93 118 119 57 61 448 1 23
1906 付荣 102 113 116 51 66 448 10 24
1909 郎兴茹 98 120 111 52 67 448 11 25
1941 郑毓飞 89 120 112 59 68 448 12 26
1903 白云峰 97 120 106 57 67 447 13 27
1910 李茂林 87 120 116 57 64 444 14 28
1913 刘洋 100 120 112 51 61 444 15 29
1940 郑强 96 120 113 48 67 444 16 30
1905 池洋 98 108 114 55 68 443 17 31
1929 张敏 93 120 116 51 63 443 18 32
1902 白羽 88 118 113 57 66 442 19 33
2019 裴哲渊 87 118 110 64 63 442 10 34
1243 张雪柔 88 116 112 56 69 441 1 35
1521 刘昕 103 104 114 55 65 441 1 36
1629 王振苗 100 109 116 53 63 441 1 37
1908 胡珊珊 94 120 105 57 65 441 20 38
1935 张哲 86 120 111 53 71 441 21 39
2027 王咨鉴 84 120 114 57 66 441 11 40
2005 邓雅琴 90 120 112 50 68 440 12 41
1502 白慧霞 93 117 112 47 71 440 2 42
2046 宁雨霞 81 120 108 64 66 439 13 43
1931 张润晗 102 118 113 42 64 439 22 44
1637 张晋源 86 115 115 58 65 439 2 45
1441 张栩瑕 88 119 114 53 65 439 4 46
1434 杨常盛 94 119 102 58 66 439 3 47
1235 于晋敏 87 114 117 58 62 438 3 48
1209 金超 85 119 114 50 70 438 2 49
1925 张浩 91 120 114 50 62 437 23 50
1720 吕晓霞 88 119 112 53 65 437 1 51
1316 刘波 95 119 113 48 62 437 1 52
1146 孟珏 95 93 118 64 67 437 3 53
2047 韩泽宇 89 120 112 49 66 436 16 54
2044 郑媛 93 119 110 47 67 436 15 55
2032 闫丽娜 103 107 118 46 62 436 14 56
1625 王海萍 92 110 116 57 61 436 3 57
1417 李梦瑶 91 112 115 52 66 436 5 58
2043 郑晓敏 97 120 112 47 59 435 17 59
1835 张五丑 99 103 111 60 62 435 2 60
2034 张洁 88 113 115 54 64 434 18 61
1237 张婕 92 118 112 49 63 434 4 62
1527 陕煜 86 107 117 54 69 433 3 63
1242 张学文 82 118 107 55 71 433 6 64
1233 闫帅 95 120 106 42 70 433 5 65
2024 王宇博 94 109 113 49 67 432 19 66
1939 赵晟骄 103 113 107 52 57 432 25 67
1912 刘笑 98 105 115 50 64 432 24 68
1640 张圣宇 79 120 119 56 58 432 4 69
1214 刘四宝 88 120 115 48 61 432 7 70
2042 郑晶晶 94 117 110 53 57 431 21 71
2014 刘红婧 87 111 111 56 66 431 20 72
1922 杨肖龙 88 120 103 48 72 431 26 73
1216 刘泳君 93 115 105 49 69 431 8 74
2017 马志勇 85 120 111 46 68 430 22 75
1420 马永胜 86 118 110 49 67 430 6 76
1346 左天鑫 92 111 110 53 64 430 2 77
1647 周斌 88 111 116 51 63 429 5 78
1520 刘晨静 91 102 115 56 65 429 4 79
1436 杨敏 95 104 109 54 67 429 8 80
1405 崔汉玉 94 104 115 53 63 429 7 81
1302 白琴 95 114 108 52 60 429 3 82
1201 白镜仪 87 112 113 51 66 429 9 83
2028 武文成 90 115 112 59 52 428 23 84
2011 耿旺东 85 116 108 53 65 427 25 85
2010 范瑶 91 120 113 41 62 427 24 86
1938 赵鸿瑞 87 118 108 49 65 427 28 87
1937 张志烽 89 120 109 47 62 427 27 88
1446 郑艳 88 114 108 55 62 427 9 89
2009 杜旭林 79 113 117 53 64 426 26 90
1643 张燕 89 108 109 56 64 426 6 91
1917 王宇翔 85 120 113 45 62 425 29 92
1734 张鹏程 87 110 114 53 61 425 2 93
1645 赵盛 85 105 113 57 65 425 7 94
1250 朱圣滨 92 112 106 48 67 425 11 95
1230 闫春宇 88 113 107 50 67 425 10 96
1139 张慧敏 92 120 106 45 62 425 6 97
1138 张宝文 96 111 113 52 53 425 5 98
1136 温谦 84 107 112 53 69 425 4 99
2030 薛睿斌 87 109 103 59 66 424 27 100
1630 夏望萌 92 109 107 49 67 424 8 101
1248 周涛 83 112 110 51 68 424 12 102
1212 李晓灵 85 112 109 51 67 424 13 103
编辑:刘奋恩
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县龙泉学校 特此声明。

联系地址:五台县县城新区
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心